真封神 封神榜 ▸ CELESTIAL REGISTER
榜上神位: 48席
| 封神之位 | 归属 | 版本 | 修炼倍率 | 法力值 | 境界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清福正神 · ZFS-001 | 阐教 | v5.8.0 | 100x | 3,840 | 正神 |
| 冰消瓦解 · ZFS-002 | 截教 | v6.0.0 | 200x | 3,260 | 散仙 |
| 三山正神 · ZFS-003 | 阐教 | v6.1.0 | 150x | 2,180 | 散仙 |
| 雷部正神 · ZFS-004 | 天庭 | v6.2.0 | 300x | -- | 天将 |
| 火部正神 · ZFS-005 | 截教 | v7.0.0 | 500x | -- | 正神 |
| 瘟部正神 · ZFS-006 | 阐教 | v4.8.0 | 80x | 4,120 | 正神 |
| 斗部正神 · ZFS-007 | 天庭 | v3.5.0 | 10x | 1,540 | 天将 |
| 太岁正神 · ZFS-008 | 阐教 | v7.1.0 | 800x | -- | 正神 |
| 五路财神 · ZFS-009 | 截教 | v7.2.0 | 1000x | -- | 散仙 |
| 四值功曹 · ZFS-010 | 天庭 | v6.5.0 | 120x | 890 | 天将 |
| 青龙星君 · ZFS-011 | 阐教 | v5.2.0 | 90x | 2,650 | 正神 |
| 白虎星君 · ZFS-012 | 截教 | v5.5.0 | 110x | 2,340 | 散仙 |
更 多 服 务 器 · MORE REALMS
| 服务器名称 | 版本 | 倍率 | 在线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 光明圣殿 · ZFS-366 | v6.0 | 500x | 1333 | 正常 |
| 苍穹之顶 · ZFS-703 | v6.0 | 500x | 3903 | 正常 |
| 冰封王座 · ZFS-411 | v5.8 | 1000x | 951 | 正常 |
| 永恒之塔 · ZFS-712 | v7.0 | 500x | 1664 | 正常 |
| 混沌初开 · ZFS-804 | v6.0 | 200x | 2975 | 正常 |
| 风暴之眼 · ZFS-529 | v6.5 | 1000x | 3521 | 正常 |
| 九天揽月 · ZFS-857 | v6.2 | 150x | 3437 | 正常 |
| 暗影之刃 · ZFS-437 | v7.1 | 1000x | 806 | 正常 |
更 多 服 务 器 · MORE REALMS
| 服务器名称 | 版本 | 倍率 | 在线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 光明圣殿 · ZFS-360 | v7.1 | 100x | 1280 | 正常 |
| 深渊之底 · ZFS-109 | v6.5 | 50x | 3219 | 正常 |
| 九天揽月 · ZFS-776 | v6.5 | 80x | 1106 | 正常 |
| 冰封王座 · ZFS-214 | v5.8 | 1000x | 811 | 正常 |
| 雷霆万钧 · ZFS-385 | v7.0 | 300x | 3314 | 正常 |
| 混沌初开 · ZFS-810 | v5.8 | 500x | 3131 | 正常 |
| 苍穹之顶 · ZFS-825 | v5.8 | 100x | 893 | 正常 |
| 烈焰焚天 · ZFS-221 | v6.2 | 1000x | 1712 | 正常 |