赤壁 水寨编队 ▸ NAVAL FLEET
编入舰队: 48 支
14
曹魏北军
18
孙刘联军
48
舰队总数
99.2%
在线率
| 舰队番号 | 阵营 | 版本 | 战舰类型 | 兵力 | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青龙主力舰队 · CB-001 | 曹魏 | v5.1.0 | 铁索连环 | 2,847 | 旗舰 |
| 火艨冲锋队 · CB-002 | 联军 | v5.2.0 | 火攻船 | 1,523 | 先锋 |
| 白虎先锋舰 · CB-003 | 曹魏 | v5.3.0 | 走舸快船 | 980 | 先锋 |
| 斗舰主力队 · CB-004 | 联军 | v5.4.0 | 蒙冲斗舰 | -- | 主力 |
| 玄武水寨队 · CB-005 | 曹魏 | v5.5.0 | 楼船巨舰 | -- | 守备 |
| 朱雀火攻队 · CB-006 | 联军 | v4.8.0 | 火船特攻 | 4,120 | 特攻 |
| 赤壁水师 · CB-007 | 曹魏 | v3.5.0 | 战船编队 | 1,540 | 常规 |
| 江东水军 · CB-008 | 联军 | v6.0.0 | 艨艟巨舰 | -- | 精锐 |
| 襄阳水寨 · CB-009 | 曹魏 | v5.6.0 | 铁壁战船 | 890 | 守备 |
| 荆州水师 · CB-010 | 联军 | v6.1.0 | 斗舰编队 | -- | 主力 |
▸ 都督府编队令 // FLEET DECREE
凡编入水寨之舰队,皆依四象方位列阵:青龙舰队居东,主正面铁索连环冲击;白虎舰队居西,主快速走舸穿插;朱雀舰队居南,主火船特攻纵火;玄武舰队居北,主楼船巨舰守备。各舰队须按番号依次列阵,不得擅自离队。凡新下水之战舰须经沙场校阅方可编入正册。都督府 令。